主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
長華電材股份有限公司(註) | 20,906,000 | 9.997% |
僑美開發股份有限公司 | 16,263,729 | 7.78% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管寶捷基金公司投資專戶 | 10,335,120 | 4.94% |
華盛國際投資股份有限公司 | 8,508,945 | 4.07% |
元太科技工業股份有限公司 | 5,936,000 | 2.84% |
張景溢 | 5,829,282 | 2.79% |
長華科技股份有限公司 | 4,251,000 | 2.03% |
花旗託管花旗環球市場-亞太綜合股票金融 | 3,180,040 | 1.52% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管英瑞吉基金投資專戶 | 3,000,040 | 1.43% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 2,552,994 | 1.22% |
註:113年1月2日大股東長華電材股份有限公司持股未達10%解任,其持股比率計算為小數點第三位後無條件捨去。