2023廢棄物統計表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
廢棄物組成成分 | 有害/非有害 | 現場 | 離場 | ||
項目 | 廢棄物的產生(公噸) | 處理方式 | 廢棄物的產生(公噸) | 處理方式 | |
廢膠/溶劑註1 | 有害 | 4.01 | 再使用準備 | 383.39 | 焚化(不含能源回收) |
廢溶劑NMP | 有害 | 227.48 | 再使用準備 | 126.26 | 再生利用 |
廢溶劑MEK | 有害 | 91.13 | 再生利用 | 57.11 | 再生利用 |
廢銅污泥 | 有害 | - | - | 5.59 | 再生利用 |
混合物容器 | 有害 | - | - | 34.96 | 再生利用 |
廢塑膠混合物 | 非有害 | - | - | 29.00 | 焚化(含能源回收) |
廢橡膠混合物 | 非有害 | - | - | 4.23 | 焚化(含能源回收) |
廢紙混合物 | 非有害 | - | - | 31.61 | 焚化(含能源回收) |
廢木材 | 非有害 | - | - | 227.56 | 焚化(含能源回收) |
水肥 | 非有害 | - | - | 0.00 | 其他處置作業 |
廢油混合物 | 非有害 | - | - | 0.00 | 再生利用 |
廢銅箔基板 | 非有害 | - | - | 216.76 | 再生利用 |
純銅箔 | 非有害 | - | - | 6.80 | 再生利用 |
邊腳料/廢膜材註2 | 非有害 | - | - | 157.25 | 焚化(含能源回收) |
離型紙註3 | 非有害 | - | - | 25.60 | 再生利用 |
一般資源回收物 | 非有害 | - | - | 120.44 | 再生利用 |
木棧板註4 | 非有害 | - | - | 2.80 | 再生利用 |
空桶 | 非有害 | - | - | 39.00 | 再生利用 |
塑膠棧板 | 非有害 | - | - | 33.74 | 再生利用 |
註:
廢棄物統計表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
廢棄物組成成分 | 有害廢棄物 | 非有害廢棄物 | 合計(公噸) | ||
處理方式 | 現場 | 離場 | 現場 | 離場 | |
處置中移轉 | 322.62 | 223.92 | 0.00 | 445.14 | 991.68 |
546.54 | 445.14 | ||||
直接處置 | 0.00 | 383.39 | 0.00 | 449.65 | 833.04 |
383.39 | 449.65 | ||||
總計 | 929.93 | 894.79 | 1824.72 | ||
廢棄物總量 | 1824.72 | ||||
資源化比例 | 54.35% |
註: