投資者服務

季營收報告

單位:新台幣千元
季度 2024 QoQ YoY
第一季 1,973,248 -9.54% 40.69%
第二季 2,880,719 45.99% 38.53%
第三季 2,853,719 -0.94% 14.74%
第四季 2,230,449 -21.84% 2.25%
單位:新台幣千元
季度 2023 QoQ YoY
第一季 1,402,578 -24.62% -35.78%
第二季 2,079,535 48.27% -9.78%
第三季 2,487,012 19.59% 4.85%
第四季 2,181,394 -12.29% 17.24%
單位:新台幣千元
季度 2022 QoQ YoY
第一季 2,184,172 1.85% -0.83%
第二季 2,305,050 5.53% -2.83%
第三季 2,372,004 2.90% -11.69%
第四季 1,860,649 -21.56% -13.23%
單位:新台幣千元
季度 2021 QoQ YoY
第一季 2,202,475 -9.06% 36.46%
第二季 2,372,276 7.71% 15.40%
第三季 2,685,848 14.24% -11.23%
第四季 2,144,403 -20.16% -11.54%
單位:新台幣千元
季度 2020 QoQ YoY
第一季 1,614,049 -17.62% 17.58%
第二季 2,055,643 27.36% -1.08%
第三季 2,672,412 30.00% 22.95%
第四季 2,424,214 -9.29% 23.74%
單位:新台幣千元
季度 2019 QoQ YoY
第一季 1,372,701 -43.04% -31.35%
第二季 2,078,181 51.39% -12.89%
第三季 2,173,576 4.59% -23.68%
第四季 1,959,196 -9.87% -18.70%
單位:新台幣千元
季度 2018 QoQ YoY
第一季 1,999,586 -30.55% -13.54%
第二季 2,385,567 19.30% -14.09%
第三季 2,848,163 19.39% -11.67%
第四季 2,409,735 -15.39% -16.30%
單位:新台幣千元
季度 2017 QoQ YoY
第一季 2,312,657 -21.29% 1.28%
第二季 2,776,813 20.07% 5.89%
第三季 3,224,316 16.12% 32.14%
第四季 2,879,106 -10.71% -2.01%
單位:新台幣千元
季度 2016 QoQ YoY
第一季 2,283,325 -21.51% 19.87%
第二季 2,622,377 14.85% 7.19%
第三季 2,440,013 -6.95% -18.87%
第四季 2,938,264 20.42% 1.00%